| M-ce | Uczestnicy | Woj. | Wynik % | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Doraczyński Adam Nowosad | LU | 72,22 | 1 | 10 |
| 2 | Julia Grodzka Eva Naumenko | LU | 64,48 | 1 | 1 |
| 3 | Marek Kałaska Maja Wesołowska | LU | 57,56 | 1 | 8 |
| 4 | Blanka Kołodzińska Aleksandra Zakrzewska | LU | 52,40 | 1 | 7 |
| 5 | Mikołaj Kołodziński Andrzej Wierchoła | LU | 48,41 | 1 | 6 |
| 6 | Szymon Pawłasek Paweł Zacharski | LU | 47,13 | 1 | 5 |
| 7 | Hanna Jonasz Kaja Robak | LU | 44,56 | 1 | 4 |
| 8 | Marcin Dudkowski Antoni Mierzwa | LU | 40,99 | 1 | 3 |
| 9 | Liana Kesar Wiktoria Pastuszka | LU | 40,27 | 1 | 2 |
| 10 | Filip Dubiel Stanisław Hanc | LU | 31,98 | 1 | 1 |
