| M-ce | Uczestnicy | Woj. | Wynik % | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosma Klimek Ksawery Klimek | LU | 70,89 | 1 | 10 |
| 2 | Julia Dębowczyk Hanna Grodzka | LU | 59,64 | 1 | 9 |
| 3 | Krzysztof Dylon Cezary Żak | LU | 56,43 | 1 | 3 |
| 4 | Andrzej Wierchoła Julia Żak | LU | 56,25 | 1 | 4 |
| 5 | Wiktoria Pastuszka Szymon Wierchoła | LU | 52,32 | 1 | 6 |
| 6 | Stanisław Dębowczyk Marek Kałaska | LU | 51,25 | 1 | 5 |
| 7 | Kornelia Jagiełło Klara Klimek | LU | 48,04 | 1 | 4 |
| 8 | Hanna Łubek Aleksandra Zakrzewska | LU | 39,29 | 1 | 3 |
| 9 | Polina Cherkashyna Zuzanna Kolasa | LU | 33,21 | 1 | 2 |
| 10 | Aleksandra Buczak Zuzanna Buczak | LU | 32,68 | 1 | 1 |
