| M-ce | Uczestnicy | Woj. | Wynik % | PKL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Hanc Julia Żak | LU | 72,92 | 1 | 5 |
| 2 | Julia Dębowczyk Stanisław Dębowczyk | LU | 64.88 | 1 | 8 |
| 3 | Miłosz Juźwiak Szymon Wierchoła | LU | 55,65 | 1 | 7 |
| 4 | Marek Kałaska Andrzej Wierchoła | LU | 55,36 | 1 | 6 |
| 5 | Kosma Klimek Ksawery Klimek | LU | 52,38 | 1 | 5 |
| 6 | Kornelia Jagiełło Klara Klimek | LU | 47,02 | 1 | 4 |
| 7 | Weronika Janowska Zuzanna Kolasa | LU | 42,86 | 1 | 3 |
| 8 | Krzysztof Dylon Cezary Żak | LU | 34,52 | 1 | 1 |
| 9 | Aleksandra Buczak Zuzanna Buczak | LU | 24,40 | 1 | 1 |
